・配送料/運送会社について
商品ページのSHIPPING COST表記内に60~260の数字のみサイズが記載されている場合は送料が確定しておりますので、送料表をご参考になさってください。
弊社契約の数社より、最適な会社を選別して配送させていただきます。時間指定にも対応可能です。
配送業者は佐川急便・ヤマト運輸・郵便局です。(佐川急便140サイズ以上は保険料をいただきます。)

商品ページのSHIPPING COST表記内に家財便300-450と記載されている場合は、おおよその送料を記載しておりますので、家財便送料表をご参考になさってください。
但し、場所によっては送料が多少前後する場合がございますので、確定した金額が必要な際は事前にお問い合わせくださいませ。
配送業者はアートセッティングデリバリー(旧ヤマト家財便)社になります。

商品ページのSHIPPING COST表記内に要お問い合わせと記載されている場合は、易損品のため送料を都度運送会社の見積もりが必要な商品です。
配送業者はトナミ運輸になります。基本的に梱包を厳重にする必要がございますので、梱包資材代金と保険料が別途必要となります。
CONTACT USよりお気軽にお問い合わせくださいませ。

一部地域や離島につきましては追加料金がかかってしまう場合や、配送をお受けできない場合がございます。その際は何卒ご容赦くださいませ

・配送について
商品の搬入、設置が可能か否か事前にご確認くださいませ。玄関間口、通路、エレベーター等の搬入経路もご確認ください。
搬入が不可で返送になってしまう際の送料・手数料は共にお客様負担となります事を予めご了承くださいませ。
ベランダからのつり上げ作業等に関しての追加費用もお客様のご負担となります。

複数点ご購入の際、カート上に正しく送料が記載されませんので何卒ご了承くださいませ。
上記の際、同梱できる場合は送料がお安くなる可能性がございます。お取引メールで送料が確定するまでお待ちくださいませ。

宅配便送料表(ヤマト運輸・佐川急便・ゆうパックの中より選定)
送付先

サイズ
北海道 東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄県
青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
新潟県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
60 550 700 700 800 800 850 850 1,050 1,200 1,350 1,450 1,450 1,750
80 600 700 750 850 850 900 900 1,100 1,250 1,450 1,550 1,550 2,050
100 700 750 800 900 900 980 980 1,150 1,320 1,580 1,670 1,670 2,380
120 850 900 1,100 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,670 1,850 1,850 2,680
140 1,450 1,700 1,800 1,900 2,100 2,100 2,100 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 3,060
160 1,850 2,200 2,300 2,500 2,600 2,600 2,600 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,380
180 2,800 4,200 4,400 4,600 4,900 5,100 5,100 5,300 5,900 5,900 6,100 6,500 8,800
200 3,300 5,200 5,400 5,700 6,200 6,400 6,400 6,600 7,400 7,400 7,800 8,200 11,000
220 3,900 6,800 7,000 7,200 7,700 7,700 7,700 7,900 8,800 8,800 9,500 9,900 12,300
240 4,900 8,400 8,600 8,900 9,800 10,200 10,200 10,600 12,000 12,000 12,500 13,500 15,800
260 6,000 10,200 10,700 11,200 12,100 12,800 12,800 13,100 14,900 14,900 15,800 17,000 19,000
※ 保険料は140サイズ以上の場合発生致します。最低金額は50円で1万円につき10円です。
家財便送料表
サイズ

送付先
300 350 400 450
道北 11,270 17,070 24,160 31,290
道南 11,770 17,570 25,210 33,480
道東 11,380 17,870 24,490 31,880
青森県 12,150 18,200 25,330 33,550
岩手県 14,300 20,400 30,060 40,090
秋田県 15,560 22,440 33,180 44,160
山形県 16,710 25,010 35,130 44,740
宮城県 16,550 25,210 35,450 44,900
福島県 17,950 27,740 36,490 47,920
栃木県 18,110 27,990 36,880 48,450
茨城県 18,690 29,040 38,440 50,820
群馬県 18,440 28,650 37,870 49,990
埼玉県 18,520 28,780 38,060 50,280
千葉県 18,520 28,780 38,060 50,280
東京都 18,690 29,040 38,440 50,820
神奈川県 19,240 31,460 39,540 52,030
新潟県 18,030 27,870 36,680 48,190
長野県 19,240 31,460 39,540 52,030
岐阜県 23,360 35,520 48,970 62,910
静岡県 20,390 32,480 42,580 55,880
愛知県 23,360 35,520 48,970 62,910
富山県 20,390 32,480 42,580 55,880
石川県 20,390 32,480 42,580 55,880
福井県 21,650 33,380 45,720 59,940
三重県 23,360 35,520 48,970 62,910
滋賀県 24,570 37,610 51,830 66,870
京都府 24,730 37,860 51,230 67,410
大阪府 24,730 37,860 51,230 67,410
兵庫県 24,730 37,860 51,230 67,410
和歌山県 25,330 39,760 53,500 68,940
鳥取県 26,320 40,090 53,940 69,490
岡山県 26,490 40,350 54,330 70,040
広島県 27,750 40,820 54,940 70,910
山口県 29,670 46,470 62,590 79,820
徳島県 25,550 40,090 53,940 69,690
香川県 26,710 40,540 54,660 70,700
高知県 27,860 41,410 55,270 71,570
愛媛県 29,400 42,140 57,140 73,660
福岡県 30,930 47,640 64,580 82,110
佐賀県 30,700 48,960 66,120 84,200
長崎県 30,930 49,210 66,510 84,750
大分県 30,930 49,210 66,510 84,750
熊本県 30,930 49,210 66,510 84,750
宮崎県 32,030 51,550 68,720 87,820
鹿児島県 31,870 50,900 68,330 87,280
沖縄県 43,740 68,330 -- --